2025-2026 プログラム予定表(前期)
| 月 | 日 | 例会 | クラブ行事 | 内 容 | 会場 |
| 7 | 母子の健康月間 | ||||
| 3 | 2932 | 夜間例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | 活動計画発表(クラブ協議会) | 五州園 | |
| 10 | 休会 | ||||
| 17 | 2933 | ガバナー補佐訪問例会 | ガバナー補佐訪問 | 五州園 | |
| 24 | 休会 | ||||
| 31 | 2934 | ガバナー公式訪問例会 | ガバナー公式訪問 | 五州園 | |
| 8 | 会員増強・新クラブ結成推進月間 | ||||
| 7 | 2935 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | 会員増強委員会担当 | 五州園 | |
| 14 | 休会 | ||||
| 21 | 2936 | 卓話例会 | 青少年交換留学生 | 五州園 | |
| 28 | 2937 | 夜間例会 | 分散会場 | ||
| 9 | 基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間 | ||||
| 4 | 2938 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | ロータリー戦略計画委員会担当 | 五州園 | |
| 11 | 休会 | ||||
| 18 | 2939 | 卓話例会 | プロゴルファー 常住充隆 様 | 五州園 | |
| 25 | 2940 | 夜間例会 | 第1回ゴルフコンペ | ふじ井 | |
| 10 | 経済と地域社会の発展月間・米山月間 | ||||
| 2 | 2941 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | ロータリー米山記念奨学委員会担当 | 五州園 | |
| 9 | 休会 | ||||
| 16 | 2942 | 移動例会 | 親睦旅行 | 未 定 | |
| 23 | 休会 | ||||
| 30 | 2943 | 夜間例会 | 美喜鮨 | ||
| 11 | ロータリー財団月間 | ||||
| 6 | 2944 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | ロータリー財団委員会担当 | 五州園 | |
| 9 | 2945 | 移動例会 | 上里学園プロジェクト | 西武園ゆうえんち | |
| 20 | 休会 | ||||
| 22-23 | 2946 | 移動例会 | 地区大会 | 川越エリア | |
| 27 | 2947 | 夜間例会 | 第2回ゴルフコンペ | 味どうらく長 | |
| 12 | 疾病予防と治療月間 | ||||
| 4 | 2948 | 例会 ロータリーの友 | 年次総会(クラブ協議会) | 五州園 | |
| 11 | 休会 | ||||
| 18 | 2949 | 卓話例会 誕生・結婚 | バカラグラス 小川 博 様 | 五州園 | |
| 25 | 2950 | 夜間例会 | クリスマス例会 | 未 定 | |
| 月 | 日 | 例会 | クラブ行事 | 内 容 | 会場 |
7 |
母子の健康月間 |
||||
| 3 | 2932 | 夜間例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | 活動計画発表(クラブ協議会) | 五州園 | |
| 10 | 休会 | ||||
| 17 | 2933 | ガバナー補佐訪問例会 | ガバナー補佐訪問 | 五州園 | |
| 24 | 休会 | ||||
| 31 | 2934 | ガバナー公式訪問例会 | ガバナー公式訪問 | 五州園 | |
8 |
会員増強・新クラブ結成推進月間 | ||||
| 7 | 2935 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | 会員増強委員会担当 | 五州園 | |
| 14 | 休会 | ||||
| 21 | 2936 | 卓話例会 | 青少年交換留学生 | 五州園 | |
| 28 | 2937 | 夜間例会 | 分散会場 |
||
9 |
基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間 | ||||
| 4 | 2938 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | ロータリー戦略計画委員会担当 | 五州園 | |
| 11 | 休会 | ||||
| 18 | 2939 | 卓話例会 | プロゴルファー 常住充隆 様 | 五州園 | |
| 25 | 2940 | 夜間例会 | 第1回ゴルフコンペ | ふじ井 | |
| 10 | 経済と地域社会の発展月間・米山月間 | ||||
| 2 | 2941 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | ロータリー米山記念奨学委員会担当 | 五州園 | |
| 9 | 休会 | ||||
| 16 | 2942 | 移動例会 | 親睦旅行 | 未 定 | |
| 23 | 休会 | ||||
| 30 | 2943 | 夜間例会 | 美喜鮨 | ||
| 11 | ロータリー財団月間 | ||||
| 6 | 2944 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | ロータリー財団委員会担当 | 五州園 | |
| 9 | 2945 | 移動例会 | 上里学園プロジェクト | 西武園ゆうえんち | |
| 20 | 休会 | ||||
| 22-23 | 2946 | 移動例会 | 地区大会 | 川越エリア | |
| 27 | 2947 | 夜間例会 | 第2回ゴルフコンペ | 味どうらく長 | |
12 |
疾病予防と治療月間 | ||||
| 4 | 2948 | 例会 ロータリーの友 | 年次総会(クラブ協議会) | 五州園 | |
| 11 | 休会 | ||||
| 18 | 2949 | 卓話例会 誕生・結婚 | バカラグラス 小川 博 様 | 五州園 | |
| 25 | 2950 | 夜間例会 | クリスマス例会 | 未 定 | |
2025-2026 プログラム予定表(後期)
| 月 | 日 | 例会 | クラブ行事 | 内 容 | 会場 |
| 1 | 職業奉仕月間 | ||||
| 1 | 休会 | ||||
| 8 | 2951 | 夜間例会(新年会) | 五州園 | ||
| 15 | 2952 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | 上半期報告(クラブ協議会) | 五州園 | |
| 22 | 休会 | ||||
| 29 | 2953 | 例会 | クラブ管理運営委員会担当 | 五州園 | |
| 2 | 平和と紛争予防・紛争解決月間 | ||||
| 5 | 2954 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | ロータリー友好クラブ委員会担当 | 五州園 | |
| 12 | 2955 | 例会 | 警察官表彰 | 五州園 | |
| 19 | 休会 | ||||
| 21 | 2956 | 移動例会 | 都市連合会/IM | 埼玉GH深谷 | |
| 3 | 水と衛生月間 | ||||
| 5 | 2957 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | 職業奉仕委員会担当 | 五州園 | |
| 12 | 2958 | 移動例会 | 東京商店街視察 | 東京エリア | |
| 19 | 休会 | ||||
| 26 | 2959 | 夜間例会 | 第3回ゴルフコンペ | みさご鮨 | |
| 4 | 母子の健康月間 | ||||
| 2 | 2960 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | 書き損じはがき回収報告 | 五州園 | |
| 9 | 休会 | ||||
| 16 | 2961 | 卓話例会 | プログラム委員会担当 | 五州園 | |
| 22-25 | 休会 | 国際奉仕担当メイクアップ予定 | 未 定 | ||
| 30 | 2962 | 夜間例会 | 分散会場 | ||
| 5 | 青少年奉仕月間 | ||||
| 7 | 2963 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | ロータリー三年未満委員会担当 | 五州園 | |
| 14 | 休会 | ||||
| 21 | 2964 | 卓話例会 | プログラム委員会担当 | 五州園 | |
| 28 | 2965 | 夜間例会 | 第4回ゴルフコンペ | 串坊主 | |
| 6 | ロータリー親睦活動月間 | ||||
| 4 | 2966 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | 2025-2026事業報告(公共イメージ) | 五州園 | |
| 11 | 休会 | ||||
| 18 | 2967 | 例会・クラブ協議会 | 下期活動報告 | 五州園 | |
| 25 | 2968 | 夜間例会 | さよなら例会 | 五州園 | |
| 月 | 日 | 例会 | クラブ行事 | 内 容 | 会場 |
1 |
職業奉仕月間 | ||||
| 1 | 休会 | ||||
| 8 | 2951 | 夜間例会(新年会) | 五州園 | ||
| 15 | 2952 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | 上半期報告(クラブ協議会) | 五州園 | |
| 22 | 休会 | ||||
| 29 | 2953 | 例会 | クラブ管理運営委員会担当 | 五州園 | |
2 |
平和と紛争予防・紛争解決月間 | ||||
| 5 | 2954 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | ロータリー友好クラブ委員会担当 | 五州園 | |
| 12 | 2955 | 例会 | 警察官表彰 | 五州園 | |
| 19 | 休会 | ||||
| 21 | 2956 | 夜間例会 | 都市連合会/IM | 埼玉GH深谷 | |
| 3 | 水と衛生月間 | ||||
| 5 | 2957 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | 職業奉仕委員会担当 | 五州園 | |
| 12 | 2958 | 移動例会 | 東京商店街視察 | 東京エリア | |
| 19 | 休会 | ||||
| 26 | 2959 | 夜間例会 | 第3回ゴルフコンペ | みさご鮨 | |
4 |
母子の健康月間 | ||||
| 2 | 2960 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | 書き損じはがき回収報告 | 五州園 | |
| 9 | 休会 | ||||
| 16 | 2961 | 卓話例会 | プログラム委員会担当 | 五州園 | |
| 22-25 | 休会 | 国際奉仕担当メイクアップ予定 | 未 定 | ||
| 30 | 2962 | 夜間例会 | 分散会場 | ||
5 |
青少年奉仕月間 | ||||
| 7 | 2963 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | ロータリー三年未満委員会担当 | 五州園 | |
| 14 | 休会 | ||||
| 21 | 2964 | 卓話例会 | プログラム委員会担当 | 五州園 | |
| 28 | 2965 | 夜間例会 | 第4回ゴルフコンペ | 串坊主 | |
6 |
ロータリー親睦活動月間 | ||||
| 4 | 2966 | 例会 誕生・結婚・ロータリーの友 | 2025-2026事業報告(公共イメージ) | 五州園 | |
| 11 | 休会 | ||||
| 18 | 2967 | 例会・クラブ協議会 | 下期活動報告 | 五州園 | |
| 25 | 2968 | 夜間例会 | さよなら例会 | 五州園 | |